Informationen zu Marktplatzfeldern bei bol.com
In dieser Dokumentation erhalten Sie Informationen zu wichtigen Marktplatzfeldern von bol.com.
Verkäuferattribute
Die folgenden Felder sind Verkäuferattribute (Seller-Attribute). Das bedeutet: Die verfügbaren Werte werden direkt aus Ihrem bol.com-Verkäuferkonto geladen und sind deshalb individuell für jeden Verkäufer. Sie müssen diese Daten zunächst im bol.com-Backend anlegen, bevor sie per Metadaten-Abgleich in JTL-eazyAuction verfügbar werden.
Economic Operator
| Feld | Economic Operator |
| Interner Name (API) | – |
| Pflichtangabe | Ja |
| Erwartete Daten | Name des Economic Operators |
| Typ | Dropdown-Menü |
| Besonderheiten/Hinweise |
|
Allgemeine Produktfelder
Zustand
| Feld | Zustand |
| Interner Name (API) | – |
| Pflichtangabe | Ja |
| Erwartete Daten | Zustand des Artikels: NEW, AS_NEW, GOOD, REASONABLE oder MODERATE |
| Typ | Dropdown-Menü |
| Besonderheiten/Hinweise |
|
Zustandskommentar
| Feld | Zustandskommentar |
| Interner Name (API) | – |
| Pflichtangabe | Ja, wenn Zustand ≠ Neu |
| Erwartete Daten | Beschreibung des Mangels oder Zustands |
| Typ | Zeichenkette |
| Besonderheiten/Hinweise |
|
Liefercode
| Feld | Liefercode |
| Interner Name (API) | – |
| Pflichtangabe | Ja |
| Erwartete Daten | Lieferoption im exakten Format der vorgegebenen Liste |
| Typ | Dropdown-Menü |
| Besonderheiten/Hinweise |
|
Kategorie
| Feld | Kategorie |
| Interner Name (API) | – |
| Pflichtangabe | |
| Erwartete Daten | Passende Kategorie aus der Auswahlliste |
| Typ | Dropdown-Menü |
| Besonderheiten/Hinweise |
|
Variationen
Family Key
| Feld | Family Key |
| Interner Name (API) | – |
| Pflichtangabe | Nein |
| Erwartete Daten | Gemeinsamer Schlüssel zur Gruppenbildung von Varianten |
| Typ | Zeichenkette |
| Besonderheiten/Hinweise |
|
Bilder
Die Felder Label for image 1 bis Label for image 7 finden Sie in der Registerkarte Category-specific fields unter dem Abschnitt Image labels.
Label for image 1–7
| Feld | Label for image 1 bis Label for image 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Interner Name (API) | – | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pflichtangabe | Nein (empfohlen) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Erwartete Daten | Bildposition aus vorgegebener Liste, z.B. FRONT, DETAIL, TOP | ||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Dropdown-Menü | ||||||||||||||||||||||||||||
| Besonderheiten/Hinweise |
|