Informationen zu Marktplatzfeldern bei Conrad
In dieser Dokumentation erhalten Sie Informationen zu wichtigen Marktplatzfeldern von Conrad. Conrad unterscheidet zwischen 2 Feed-Arten: dem Produktfeed für Katalog- und Inhaltsdaten und dem Angebotsfeed für Preis-, Bestands- und Versanddaten. Jede Feldbeschreibung nennt deshalb auch die Exportart des jeweiligen Felds.
Auf den folgenden Seiten des JTL-Guide finden Sie Informationen und Anleitungen zu den Markplatzfeldern:
Lagerort*
Feld
Lagerort (warehouse)
Exportart
Angebotsexport
Interner Name (API)
warehouse
Pflichtangabe
Ja
Erwartete Daten
Adresse des Lagers, aus dem der Artikel versendet wird
Typ
Dropdown-Liste der Lager, die Sie im Conrad-Backend gespeichert haben
Besonderheiten / Hinweise
Logistikklasse
Feld
Logistikklasse (logistic-class)
Exportart
Angebotsexport
Interner Name (API)
logistic-class
Pflichtangabe
Nein
Erwartete Daten
Informationen dazu, wie der Artikel versendet wird
Typ
Dropdown-Liste der Versandgruppen (Logistikklassen), die Sie im Conrad-Backend gespeichert haben
Besonderheiten / Hinweise
carrier-email
| Feld | carrier-email |
| Exportart | Angebotsexport |
| Interner Name (API) | carrier-email |
| Pflichtangabe | Nein |
| Erwartete Daten | Ja oder Nein |
| Typ | Dropdown-Menü |
| Besonderheiten/Hinweise |
|
carrier-phone
| Feld | carrier-phone |
| Exportart | Angebotsexport |
| Interner Name (API) | carrier-phone |
| Pflichtangabe | Nein |
| Erwartete Daten | Ja oder Nein |
| Typ | Dropdown-Menü |
| Besonderheiten/Hinweise |
|
Produktgruppe/Kategorie*
| Feld | Produktgruppe/Kategorie |
| Exportart | Produktexport |
| Interner Name (API) | category |
| Pflichtangabe | Ja |
| Erwartete Daten | Unterste Kategorie aus der Conrad-Kategoriestruktur für die interne Zuordnung des Artikels. |
| Typ | Dropdown-Menü |
| Besonderheiten/Hinweise |
|
Produkt-ID/Ihre Artikelnummer*
| Feld | Produkt-ID/Ihre Artikelnummer (Product ID) |
| Exportart | Produktexport |
| Interner Name (API) | Product.SellerProductID |
| Pflichtangabe | Ja |
| Erwartete Daten | Eindeutige interne Artikel-ID. Zeichenkette mit 1 bis 40 Zeichen. |
| Typ | Zeichenkette |
| Besonderheiten/Hinweise |
|
Produktbezeichnung/Produkttitel*
| Feld | Produktbezeichnung/Produkttitel (Product Title) |
| Exportart | Produktexport |
| Interner Name (API) | SHOP.PRODUCT.TITLE |
| Pflichtangabe | Ja |
| Erwartete Daten | Eindeutige Produktbezeichnung. Zeichenkette mit 20 bis 120 Zeichen, empfohlen sind 70 Zeichen. |
| Typ | Zeichenkette |
| Besonderheiten/Hinweise |
|
EAN/GTIN*
| Feld | EAN/GTIN |
| Exportart | Produktexport |
| Interner Name (API) | Product.EAN.Main_MP |
| Pflichtangabe | Ja |
| Erwartete Daten | Eindeutiger numerischer Barcode als GTIN-8 (EAN-8, 8-stellig), GTIN-12 (UPC-A, 12-stellig), GTIN-13 (EAN-13/JAN, 13-stellig) oder GTIN-14 (14-stellig). |
| Typ | Zahl |
| Besonderheiten/Hinweise |
|
Marke*
| Feld | Marke (Brand) |
| Exportart | Produktexport |
| Interner Name (API) | ATT.GLOBAL.Brandname |
| Pflichtangabe | Ja |
| Erwartete Daten | Name der beim Markenamt eingetragenen Marke. |
| Typ | Zeichenkette |
| Besonderheiten/Hinweise |
|
Hersteller-Teilenummer*
| Feld | Hersteller-Teilenummer (Manufacturer Article ID) |
| Exportart | Produktexport |
| Interner Name (API) | ATT.GLOBAL.ManufacturerAID |
| Pflichtangabe | Ja |
| Erwartete Daten | Eindeutige Herstellernummer (MPN). Zeichenkette mit 1 bis 120 Zeichen. |
| Typ | Zeichenkette |
| Besonderheiten/Hinweise |
|
Verkaufsmengeneinheit*
| Feld | Verkaufsmengeneinheit (Selling unit of measure) |
| Exportart | Produktexport |
| Interner Name (API) | Product.BaseUnit |
| Pflichtangabe | Ja |
| Erwartete Daten | Definition der Verkaufseinheit, in der der Artikel angeboten wird. |
| Typ | Dropdown-Menü |
| Besonderheiten/Hinweise |
|
Inhalt pro Verkaufseinheit*
| Feld | Inhalt pro Verkaufseinheit (Content units per selling unit) |
| Exportart | Produktexport |
| Interner Name (API) | ATT.GLOBAL.NoCUperOU |
| Pflichtangabe | Ja |
| Erwartete Daten | Numerische Menge an Inhaltseinheiten pro Verkaufseinheit. Dezimalzahl mit 4 Nachkommastellen, Mindestwert 0,0001. |
| Typ | Zahl |
| Besonderheiten/Hinweise |
|
Einheit der Inhaltsmenge*
| Feld | Einheit der Inhaltsmenge (Content units) |
| Exportart | Produktexport |
| Interner Name (API) | ATT.GLOBAL.NoCUperOU__UNIT |
| Pflichtangabe | Ja |
| Erwartete Daten | Definition der Inhaltseinheit, zum Beispiel Stück oder Milliliter. |
| Typ | Dropdown-Menü |
| Besonderheiten/Hinweise |
|
Umsatzsteuerklasse (Verkauf)*
| Feld | Umsatzsteuerklasse (Verkauf, VAT Indicator) |
| Exportart | Produktexport |
| Interner Name (API) | Product.TaxIndicator |
| Pflichtangabe | Ja |
| Erwartete Daten | Steuerliche Einstufung des Artikels für die Umsatzsteuerberechnung. |
| Typ | Dropdown-Menü |
| Besonderheiten/Hinweise |
|
Ursprungsland*
| Feld | Ursprungsland |
| Exportart | Produktexport |
| Interner Name (API) | Product.Customs.CountryOfOrigin |
| Pflichtangabe | Ja |
| Erwartete Daten | ISO-3166-1-Alpha-2-Code des Ursprungslands, zum Beispiel „DE“ für Deutschland oder „CN“ für China. |
| Typ | Dropdown-Menü |
| Besonderheiten/Hinweise | — |
Ursprungsregion (nur DE)*
| Feld | Ursprungsregion (nur DE) |
| Exportart | Produktexport |
| Interner Name (API) | Product.Customs.RegionOfOrigin |
| Pflichtangabe | Ja, wenn Ursprungsland = Deutschland |
| Erwartete Daten | Bundesland, zum Beispiel „Hessen“, „Bayern“ |
| Typ | Dropdown-Menü |
| Besonderheiten/Hinweise | — |
Zolltarifnummer*
| Feld | Zolltarifnummer |
| Exportart | Produktexport |
| Interner Name (API) | Product.Customs.Taric |
| Pflichtangabe | Ja |
| Erwartete Daten | Numerischer HS/TARIC-Code mit 8 bis 11 Ziffern aus dem European Customs Portal. |
| Typ | Zeichenkette |
| Besonderheiten/Hinweise |
|
Verpackungsmaß 1*
| Feld | Verpackungsmaß 1 |
| Exportart | Produktexport |
| Interner Name (API) | Product.Packing.Presentation.Width |
| Pflichtangabe | Ja |
| Erwartete Daten | Paketbreite in Millimetern. Dezimalzahl mit Punkt als Trennzeichen. |
| Typ | Zahl |
| Besonderheiten/Hinweise |
|
Verpackungsmaß 2*
| Feld | Verpackungsmaß 2 |
| Exportart | Produktexport |
| Interner Name (API) | Product.Packing.Presentation.Height |
| Pflichtangabe | Ja |
| Erwartete Daten | Pakethöhe in Millimetern. Dezimalzahl mit Punkt als Trennzeichen. |
| Typ | Zahl |
| Besonderheiten/Hinweise |
|
Verpackungsmaß 3*
| Feld | Verpackungsmaß 3 |
| Exportart | Produktexport |
| Interner Name (API) | Product.Packing.Presentation.Depth |
| Pflichtangabe | Ja |
| Erwartete Daten | Pakettiefe beziehungsweise Paketlänge in Millimetern. Dezimalzahl mit Punkt als Trennzeichen. |
| Typ | Zahl |
| Besonderheiten/Hinweise |
|
Verpackungsgewicht*
| Feld | Verpackungsgewicht |
| Exportart | Produktexport |
| Interner Name (API) | Product.Packing.Weight |
| Pflichtangabe | Ja |
| Erwartete Daten | Bruttogewicht der Versandeinheit in Gramm. Dezimalzahl mit Punkt als Trennzeichen. |
| Typ | Zahl |
| Besonderheiten/Hinweise |
|
CE-Konformität*
| Feld | CE-Konformität |
| Exportart | Produktexport |
| Interner Name (API) | Product.CE.Compliant |
| Pflichtangabe | Ja |
| Erwartete Daten | Ja, Nein oder Nicht zutreffend |
| Typ | Dropdown-Menü |
| Besonderheiten/Hinweise |
|